2LaLO4 2 La
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 rel Fr 118 j.pol GK 019   godzwych Gr 111 geogr HK 116
2 8:55- 9:40 geogr HK 116 j.pol GK 019 chem Mi 111 wos ah 109 ang Gs 118
3 9:50-10:35 inform Sr 005 matem Bu 107 wychfiz Fl s1 j.pol GK 202 niem2 Gr 111
4 10:45-11:30 biol ak 115 matem Bu 107 wychfiz Fl s1 SM Pc 005 matem Bu 107
5 11:45-12:30 j.pol GK 119 fiz Kc 006 j.pol GK 006 hist Km 204 biol ak 115
6 12:40-13:25 j.pol GK 119 ang Gs 006 matem Bu 107 wychfiz Fl s4 biz ek 116
7 13:35-14:20 e.zdr GA 222 wos ah 006 ang Gs 118 niem2 Gr 204 e.ob AJ 021
8 14:30-15:15 hist Km 204 chem Mi 111 biz ek 116 e.ob AJ 021  
Obowiązuje od: 1-go września 2026 r.
Drukuj plan
wygenerowano 13.08.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum